方管规格型号大全表

问题描述:

方管规格型号大全表
1个回答 分类:方管 2024-04-14 15:49:59

问题解答:

我来补答

国家标准(GB/T 3094-2017):
| 公称直径 (mm) | 壁厚范围 (mm) | 理论重量 (kg/m) |
|---|---|---|
| 10 | 1.0-2.0 | 0.617-1.235 |
| 12 | 1.2-2.5 | 0.785-1.571 |
| 14 | 1.2-3.0 | 0.955-1.907 |
| 16 | 1.2-3.5 | 1.126-2.244 |
| 18 | 1.2-4.0 | 1.300-2.582 |
| 20 | 1.2-5.0 | 1.476-3.141 |
| 22 | 1.2-6.0 | 1.654-3.699 |
| 25 | 1.5-7.0 | 2.010-4.598 |
| 30 | 1.5-8.0 | 2.580-5.492 |
| 35 | 1.5-9.0 | 3.175-6.402 |
| 40 | 1.5-10.0 | 3.793-7.323 |
| 45 | 1.8-12.0 | 4.885-9.625 |
| 50 | 2.0-14.0 | 5.998-11.951 |
| 60 | 2.0-16.0 | 7.993-14.281 |
| 70 | 2.0-18.0 | 9.988-16.612 |
| 80 | 2.0-20.0 | 11.984-18.944 |
| 90 | 2.0-22.0 | 13.981-21.277 |
| 100 | 2.0-25.0 | 16.015-23.994 |
| 110 | 2.0-27.0 | 17.977-26.680 |
| 120 | 2.0-30.0 | 19.939-29.367 |
| 130 | 2.0-33.0 | 21.902-31.988 |
| 140 | 2.0-35.0 | 23.865-34.610 |
| 150 | 2.0-38.0 | 25.829-37.233 |
| 160 | 2.0-40.0 | 27.792-39.856 |
| 170 | 2.0-43.0 | 29.756-42.479 |
| 180 | 2.0-46.0 | 31.720-45.085 |
| 190 | 2.0-49.0 | 33.683-47.691 |
| 200 | 2.0-52.0 | 35.647-50.298 |
行业标准(GB/T 16289-2020):
| 公称直径 (mm) | 壁厚范围 (mm) | 理论重量 (kg/m) |
|---|---|---|
| 10 | 1.0-2.5 | 0.646-1.606 |
| 12 | 1.2-3.0 | 0.817-1.947 |
| 14 | 1.2-3.5 | 0.989-2.289 |
| 16 | 1.2-4.0 | 1.161-2.631 |
| 18 | 1.2-4.5 | 1.333-2.973 |
| 20 | 1.2-5.0 | 1.505-3.314 |
| 22 | 1.2-6.0 | 1.677-3.992 |
| 25 | 1.5-7.0 | 2.056-4.852 |
| 30 | 1.5-8.0 | 2.622-5.710 |
| 35 | 1.5-9.0 | 3.188-6.568 |
| 40 | 1.5-10.0 | 3.798-7.426 |
| 45 | 1.8-12.0 | 4.932-9.843 |
| 50 | 2.0-14.0 | 6.040-12.043 |
| 60 | 2.0-16.0 | 8.054-14.444 |
| 70 | 2.0-18.0 | 10.068-16.845 |
| 80 | 2.0-20.0 | 12.082-19.246 |
| 90 | 2.0-22.0 | 14.096-21.647 |
| 100 | 2.0-25.0 | 16.148-24.297 |
| 110 | 2.0-27.0 | 18.119-26.878 |
| 120 | 2.0-30.0 | 20.090-29.459 |
| 130 | 2.0-33.0 | 22.061-32.039 |
| 140 | 2.0-35.0 | 24.032-34.620 |
| 150 | 2.0-38.0 | 26.003-37.201 |
| 160 | 2.0-40.0 | 28.005-39.782 |
注意:
表中重量为每米理论重量,实际重量可能会有偏差。
除了上述标准规格外,还可以根据客户要求定制其他尺寸的方管。
剩余:2000