您现在的位置是:首页 >无缝钢管 > 正文

鑫铂金属制品百科

无缝钢管材质一览表

光伯举2024-04-28 14:05:02鑫铂金属制品百科2679
大家好!今天让小编来大家介绍下关于无缝钢管材质一览表的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

无缝钢管是指由一块钢坯或钢棒经穿孔、轧制或拔制而成的空心圆柱形钢管,无焊缝或接缝。 以下是一些常用的无缝钢管材质:
| 材质 | 标准 | 化学成分 | 应用 |
|---|---|---|---|
| 碳素钢 | GB/T 8162 | C:0.06-0.25%;Si:0.15-0.35%;Mn:0.30-0.65% | 一般结构、机械制造、流体输送 |
| 合金钢 | GB/T 1591 | C:0.25-0.60%;Si:0.15-0.35%;Mn:0.30-0.65%;Cr:0.25-1.00%;Ni:0.25-1.00% | 高强度、耐磨、耐腐蚀 |
| 不锈钢 | GB/T 1220 | Cr:10.5-13.0%;Ni:18.0-20.0% | 耐腐蚀、耐高温 |
| 耐热钢 | GB/T 12207 | Cr:12.0-16.0%;Ni:12.0-16.0% | 高温条件下使用 |
| 耐候钢 | GB/T 4943 | Cu:0.20-0.35%;Si:0.25-0.50%;Mn:1.00-1.50% | 大气环境下耐腐蚀 |
| 石油裂解专用钢 | GB/T 1591 | Cr:1.00-1.50%;Mo:0.50-0.80%;V:0.15-0.30% | 石油炼制设备 |
| 锅炉钢 | GB/T 5310 | C:0.10-0.20%;Si:0.15-0.35%;Mn:0.30-0.65% | 锅炉、压力容器 |
| 容器用钢 | GB/T 6479 | C:0.10-0.20%;Si:0.15-0.35%;Mn:0.30-0.65% | 压力容器、储罐 |
| 液压气动用钢 | GB/T 8163 | C:0.15-0.25%;Si:0.15-0.35%;Mn:0.30-0.65% | 液压、气动设备 |
以上材质的无缝钢管广泛应用于机械制造、石油化工、电力、造船、汽车等各个行业。 选择合适的无缝钢管材质对于保证产品性能和安全至关重要。 在实际应用中,还需要考虑诸如强度、耐腐蚀性、耐高温性等具体要求。