您现在的位置是:首页 >圆钢 > 正文

鑫铂金属制品百科

圆钢管型号一览表

衣伯炳2024-04-14 20:37:56鑫铂金属制品百科1811
大家好!今天让小编来大家介绍下关于圆钢管型号一览表的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

直径范围(mm): 4.8-500
壁厚范围(mm): 1.0-20.0
钢级:
Q235
Q345
Q355
16Mn
20Mn
标准:
GB/T 8163-2022
GB/T 8162-2022
GB/T 17396-2022
型号:
| 直径(mm) | 壁厚(mm) | 钢级 | 标准 | 型号 |
|---|---|---|---|---|
| 4.8 | 1.25 | Q235 | GB/T 8163 | 4.8x1.25Q235 |
| 10.0 | 1.50 | Q345 | GB/T 8162 | 10.0x1.50Q345 |
| 20.0 | 2.00 | 16Mn | GB/T 17396 | 20.0x2.0016Mn |
| 32.0 | 2.50 | Q355 | GB/T 8163 | 32.0x2.50Q355 |
| 50.0 | 3.00 | 20Mn | GB/T 8162 | 50.0x3.0020Mn |
| 75.0 | 3.50 | Q235 | GB/T 17396 | 75.0x3.50Q235 |
| 100.0 | 4.00 | Q345 | GB/T 8163 | 100.0x4.00Q345 |
| 125.0 | 4.50 | 16Mn | GB/T 8162 | 125.0x4.5016Mn |
| 150.0 | 5.00 | Q355 | GB/T 17396 | 150.0x5.00Q355 |
| 200.0 | 6.00 | 20Mn | GB/T 8163 | 200.0x6.0020Mn |
| 250.0 | 7.00 | Q235 | GB/T 8162 | 250.0x7.00Q235 |
| 300.0 | 8.00 | Q345 | GB/T 17396 | 300.0x8.00Q345 |
| 350.0 | 9.00 | 16Mn | GB/T 8163 | 350.0x9.0016Mn |
| 400.0 | 10.00 | Q355 | GB/T 8162 | 400.0x10.00Q355 |
| 450.0 | 11.00 | 20Mn | GB/T 17396 | 450.0x11.0020Mn |
| 500.0 | 12.00 | Q235 | GB/T 8163 | 500.0x12.00Q235 |
注:
型号中的数字表示圆钢管的直径和壁厚,单位为毫米(mm)。
字母表示钢级。
标准表示圆钢管的制造和检验标准。