热搜词: 

hpb300圆钢规格型号表

发布:朋季薇


一、钢筋直径范围
| 规格型号 | 直径(mm) |
|---|---|
| HRB300-6 | 6 |
| HRB300-8 | 8 |
| HRB300-10 | 10 |
| HRB300-12 | 12 |
| HRB300-14 | 14 |
| HRB300-16 | 16 |
| HRB300-18 | 18 |
| HRB300-20 | 20 |
| HRB300-22 | 22 |
| HRB300-25 | 25 |
| HRB300-28 | 28 |
| HRB300-32 | 32 |
二、公称面积、质量和线密度
| 规格型号 | 公称面积(mm²) | 质量(kg/m) | 线密度(kg/km) |
|---|---|---|---|
| HRB300-6 | 28.27 | 0.229 | 229 |
| HRB300-8 | 50.27 | 0.407 | 407 |
| HRB300-10 | 78.54 | 0.636 | 636 |
| HRB300-12 | 113.1 | 0.914 | 914 |
| HRB300-14 | 153.9 | 1.245 | 1,245 |
| HRB300-16 | 201.1 | 1.622 | 1,622 |
| HRB300-18 | 254.5 | 2.054 | 2,054 |
| HRB300-20 | 314.2 | 2.537 | 2,537 |
| HRB300-22 | 380.1 | 3.076 | 3,076 |
| HRB300-25 | 490.9 | 3.974 | 3,974 |
| HRB300-28 | 615.8 | 4.996 | 4,996 |
| HRB300-32 | 804.2 | 6.508 | 6,508 |
三、力学性能要求
| 项目 | 单位 | 要求 |
|---|---|---|
| 抗拉强度 | MPa | ≥400 |
| 屈服强度 | MPa | 300~380 |
| 伸率 | % | ≥16 |
四、弯曲性能要求
| 直径(mm) | 弯曲直径(倍径) |
|---|---|
| ≤10 | 4d |
| >10 | 5d |
五、焊接性能
可采用电弧焊、气焊、电阻焊等方式焊接。
六、其他要求
钢筋表面应无裂纹、夹杂、结疤等缺陷。
钢筋端部应平切或正火切断。
钢筋应经冷拉或热轧处理。

以上就是关于hpb300圆钢规格型号表的全部内容,希望能够帮到您。

大家都在看

查看更多综合百科