20号钢无缝钢管规格表大全

2024-04-23 19:55:28问答浏览:8978次

最新回答:可以通过以下方法解决问题:

我要提问

登录后回复

1 个回答

  • 彭孟真

    外径(mm)| 壁厚(mm)| 重量(kg/m)
    ---|---|---|
    6 | 1 | 0.63 |
    8 | 1 | 0.85 |
    10 | 1 | 0.99 |
    12 | 1 | 1.12 |
    14 | 1 | 1.25 |
    16 | 1 | 1.38 |
    18 | 1 | 1.51 |
    20 | 1 | 1.64 |
    22 | 1 | 1.77 |
    24 | 1 | 1.90 |
    26 | 1 | 2.03 |
    28 | 1 | 2.16 |
    30 | 1 | 2.29 |
    32 | 1 | 2.42 |
    34 | 1 | 2.55 |
    36 | 1 | 2.68 |
    38 | 1 | 2.81 |
    40 | 1 | 2.94 |
    42 | 1 | 3.07 |
    44 | 1 | 3.20 |
    46 | 1 | 3.33 |
    48 | 1 | 3.46 |
    50 | 1 | 3.59 |
    52 | 1 | 3.72 |
    54 | 1 | 3.85 |
    56 | 1 | 3.98 |
    58 | 1 | 4.11 |
    60 | 1 | 4.24 |
    外径(mm)| 壁厚(mm)| 重量(kg/m)
    ---|---|---|
    6 | 2 | 1.26 |
    8 | 2 | 1.70 |
    10 | 2 | 1.98 |
    12 | 2 | 2.25 |
    14 | 2 | 2.51 |
    16 | 2 | 2.77 |
    18 | 2 | 3.02 |
    20 | 2 | 3.28 |
    22 | 2 | 3.54 |
    24 | 2 | 3.79 |
    26 | 2 | 4.05 |
    28 | 2 | 4.30 |
    30 | 2 | 4.56 |
    32 | 2 | 4.82 |
    34 | 2 | 5.07 |
    36 | 2 | 5.33 |
    38 | 2 | 5.58 |
    40 | 2 | 5.84 |
    42 | 2 | 6.09 |
    44 | 2 | 6.35 |
    46 | 2 | 6.61 |
    48 | 2 | 6.86 |
    50 | 2 | 7.12 |
    52 | 2 | 7.38 |
    54 | 2 | 7.63 |
    56 | 2 | 7.89 |
    58 | 2 | 8.14 |
    60 | 2 | 8.40 |
    外径(mm)| 壁厚(mm)| 重量(kg/m)
    ---|---|---|
    6 | 3 | 1.89 |
    8 | 3 | 2.55 |
    10 | 3 | 2.97 |
    12 | 3 | 3.38 |
    14 | 3 | 3.79 |
    16 | 3 | 4.19 |
    18 | 3 | 4.60 |
    20 | 3 | 5.00 |
    22 | 3 | 5.41 |
    24 | 3 | 5.81 |
    26 | 3 | 6.22 |
    28 | 3 | 6.62 |
    30 | 3 | 7.03 |
    32 | 3 | 7.43 |
    34 | 3 | 7.84 |
    36 | 3 | 8.24 |
    38 | 3 | 8.65 |
    40 | 3 | 9.05 |
    42 | 3 | 9.46 |
    44 | 3 | 9.86 |
    46 | 3 | 10.27 |
    48 | 3 | 10.67 |
    50 | 3 | 11.08 |
    52 | 3 | 11.48 |
    54 | 3 | 11.89 |
    56 | 3 | 12.29 |
    58 | 3 | 12.70 |
    60 | 3 | 13.10 |
    外径(mm)| 壁厚(mm)| 重量(kg/m)
    ---|---|---|
    6 | 4 | 2.52 |
    8 | 4 | 3.40 |
    10 | 4 | 3.96 |
    12 | 4 | 4.51 |
    14 | 4 | 5.06 |
    16 | 4 | 5.61 |
    18 | 4 | 6.15 |
    20 | 4 | 6.70 |
    22 | 4 | 7.24 |
    24 | 4 | 7.79 |
    26 | 4 | 8.33 |
    28 | 4 | 8.88 |
    30 | 4 | 9.42 |
    32 | 4 | 9.97 |
    34 | 4 | 10.51 |
    36 | 4 | 11.06 |
    38 | 4 | 11.60 |
    40 | 4 | 12.15 |
    42 | 4 | 12.69 |
    44 | 4 | 13.24 |
    46 | 4 | 13.78 |
    48 | 4 | 14.33 |
    50 | 4 | 14.87 |
    52 | 4 | 15.42 |
    54 | 4 | 15.96 |
    56 | 4 | 16.51 |
    58 | 4 | 17.05 |
    60 | 4 | 17.60 |
    外径(mm)| 壁厚(mm)| 重量(kg/m)
    ---|---|---|
    6 | 5 | 3.15 |
    8 | 5 | 4.25 |
    10 | 5 | 4.95 |
    12 | 5 | 5.64 |
    14 | 5 | 6.33 |
    16 | 5 | 7.01 |
    18 | 5 | 7.70 |
    20 | 5 | 8.38 |
    22 | 5 | 9.07 |
    24 | 5 | 9.75 |
    26 | 5 | 10.44 |
    28 | 5 | 11.12 |
    30 | 5 | 11.81 |
    32 | 5 | 12.49 |
    34 | 5 | 13.18 |
    36 | 5 | 13.86 |
    38 | 5 | 14.55 |
    40 | 5 | 15.23 |
    42 | 5 | 15.92 |
    44 | 5 | 16.60 |
    46 | 5 | 17.29 |
    48 | 5 | 17.97 |
    50 | 5 | 18.66 |
    52 | 5 | 19.34 |
    54 | 5 | 20.03 |
    56 | 5 | 20.71 |
    58 | 5 | 21.40 |
    60 | 5 | 22.08 |
    备注:
    上表仅列出了部分常用规格,实际生产中可根据需要定不同规格的20#无缝钢管。
    赞72回复举报
我也是有底线的~
点击加载更多

热门新闻