您现在的位置是:首页 >无缝钢管 > 正文

鑫铂金属品百科

无缝钢管的规格及壁厚对照表

种孟琛2024-05-07 15:51:51鑫铂金属品百科6264
大家好!今天让小来大家介绍下关于无缝钢管的规格及壁厚对照表的问题,以下是小对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。


无缝钢管的规格由外径和壁厚决定,以下是对照表列出常用尺寸:
| 外径 (mm) | 壁厚 (mm) |
|---|---|
| 6 | 0.5 |
| 8 | 0.6 |
| 10 | 0.7 |
| 12 | 0.8 |
| 14 | 1.0 |
| 16 | 1.2 |
| 18 | 1.4 |
| 20 | 1.6 |
| 25 | 2.0 |
| 30 | 2.5 |
| 35 | 3.0 |
| 40 | 3.5 |
| 50 | 4.0 |
| 60 | 5.0 |
| 70 | 6.0 |
| 80 | 7.0 |
| 90 | 8.0 |
| 100 | 9.0 |
| 110 | 10.0 |
| 120 | 11.0 |
| 130 | 12.0 |
| 140 | 13.0 |
| 150 | 14.0 |
| 160 | 15.0 |
| 170 | 16.0 |
| 180 | 17.0 |
| 190 | 18.0 |
| 200 | 19.0 |
| 210 | 20.0 |
| 220 | 21.0 |
| 230 | 22.0 |
| 240 | 23.0 |
| 250 | 24.0 |
| 260 | 25.0 |
| 270 | 26.0 |
| 280 | 27.0 |
| 290 | 28.0 |
| 300 | 29.0 |
| 320 | 30.0 |
| 340 | 31.0 |
| 360 | 32.0 |
| 380 | 33.0 |
| 400 | 34.0 |
| 420 | 35.0 |
| 440 | 36.0 |
| 460 | 37.0 |
| 480 | 38.0 |
| 500 | 39.0 |
备注:
以上尺寸仅供参考,实际可生产的规格范围更广。
壁厚一般为外径的 1/10-1/5,也可根据具体需求定。
无缝钢管的价格与规格和壁厚有关,壁厚越厚,价格越高。