镀锌方管规格型号对照表

作者:励仲欢 | 发布日期:2024-05-01 02:38:00


说明:
规格型号由几组数字组成,分别表示外径、壁厚、度和执行标准。
外径和壁厚以毫米为单位。
度以米为单位,可以是定或不定。
执行标准包括家标准(GB)、行业标准(YB)等。
对照表:
| 规格型号 | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 度 (m) | 执行标准 |
|---|---|---|---|---|
| 20201.5 | 20 | 1.5 | 定/不定 | GB/T 3094 |
| 30201.8 | 30 | 1.8 | 定/不定 | GB/T 3094 |
| 40252.0 | 40 | 2.0 | 定/不定 | GB/T 3094 |
| 50302.5 | 50 | 2.5 | 定/不定 | GB/T 3094 |
| 60403.0 | 60 | 3.0 | 定/不定 | GB/T 3094 |
| 70503.5 | 70 | 3.5 | 定/不定 | GB/T 3094 |
| 80604.0 | 80 | 4.0 | 定/不定 | GB/T 3094 |
| 90704.5 | 90 | 4.5 | 定/不定 | GB/T 3094 |
| 100805.0 | 100 | 5.0 | 定/不定 | GB/T 3094 |
| 120905.5 | 120 | 5.5 | 定/不定 | GB/T 3094 |
| 1401006.0 | 140 | 6.0 | 定/不定 | GB/T 3094 |
| 1601206.5 | 160 | 6.5 | 定/不定 | GB/T 3094 |
| 1801407.0 | 180 | 7.0 | 定/不定 | GB/T 3094 |
| 2001607.5 | 200 | 7.5 | 定/不定 | GB/T 3094 |
| 2201808.0 | 220 | 8.0 | 定/不定 | GB/T 3094 |
| 2502008.5 | 250 | 8.5 | 定/不定 | GB/T 3094 |
| 3002509.0 | 300 | 9.0 | 定/不定 | GB/T 3094 |
| 35030010.0 | 350 | 10.0 | 定/不定 | GB/T 3094 |
| 40035011.0 | 400 | 11.0 | 定/不定 | GB/T 3094 |
| 45040012.0 | 450 | 12.0 | 定/不定 | GB/T 3094 |
备注:
实际规格型号可能因不同厂家而异。
以上对照表仅供参考,具体规格型号应以实际订货需求为准。