您现在的位置是:首页 >圆钢 > 正文

鑫铂金属品百科

盘圆钢筋型号一览表

悉伯璟2024-04-24 12:12:52鑫铂金属品百科2005
大家好!今天让小来大家介绍下关于盘圆钢筋型号一览表的问题,以下是小对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

直径 (mm) | 型号 | 公称横截面积 (mm²) | 质量 (kg/m)
---|---|---|---|
6 | HRB400E | 28.27 | 0.225
8 | HRB400E | 50.27 | 0.397
10 | HRB400E | 78.54 | 0.620
12 | HRB400E | 113.10 | 0.890
14 | HRB400E | 153.94 | 1.215
16 | HRB400E | 201.06 | 1.590
18 | HRB400E | 254.47 | 2.010
20 | HRB400E | 314.16 | 2.480
22 | HRB400E | 380.13 | 3.000
25 | HRB400E | 490.87 | 3.870
28 | HRB400E | 615.75 | 4.850
32 | HRB400E | 804.25 | 6.360
说明:
HRB400E 是盘圆钢筋的常用钢号,代表屈服强度为 400 MPa。
公称横截面积是钢筋截面的理论面积,不考虑肋条的体积。
质量是每米钢筋的重量,基于钢材的密度为 7850 kg/m³。