镀锌管材规格型号大全

发布时间:2024-04-18 14:18:19

镀锌钢管(GB/T 3091-2015)
按造工艺分类:
热镀锌钢管
冷镀锌钢管
按用途分类:
普通镀锌钢管(适用于输送液体、气体等)
结构镀锌钢管(适用于建筑结构、桥梁等)
规格:
| 公称直径 (mm) | 壁厚 (mm) | 理论重量 (kg/m) |
|---|---|---|
| 6 | 1.0 | 0.18 |
| 8 | 1.2 | 0.25 |
| 10 | 1.4 | 0.32 |
| 12 | 1.6 | 0.40 |
| 15 | 1.8 | 0.49 |
| 20 | 2.0 | 0.65 |
| 25 | 2.2 | 0.81 |
| 32 | 2.5 | 1.05 |
| 40 | 3.0 | 1.33 |
| 50 | 3.5 | 1.72 |
| 65 | 4.0 | 2.24 |
| 80 | 4.5 | 2.84 |
| 100 | 5.0 | 3.53 |
| 125 | 5.5 | 4.38 |
| 150 | 6.0 | 5.33 |
| 200 | 7.0 | 7.69 |
| 250 | 8.0 | 10.36 |
| 300 | 9.0 | 13.38 |
| 350 | 10.0 | 16.85 |
| 400 | 11.0 | 20.80 |
| 450 | 12.0 | 25.21 |
| 500 | 13.0 | 30.18 |
镀锌方矩管(GB/T 6728-2002)
按造工艺分类:
热镀锌方矩管
冷镀锌方矩管
规格:
| 规格 (mm) | 壁厚 (mm) | 理论重量 (kg/m) |
|---|---|---|
| 20 x 20 | 1.0 | 0.68 |
| 25 x 25 | 1.2 | 0.96 |
| 30 x 30 | 1.5 | 1.36 |
| 35 x 35 | 1.8 | 1.84 |
| 40 x 40 | 2.0 | 2.40 |
| 50 x 50 | 2.5 | 3.44 |
| 60 x 60 | 3.0 | 4.68 |
| 70 x 70 | 3.5 | 6.16 |
| 80 x 80 | 4.0 | 8.00 |
| 90 x 90 | 4.5 | 10.24 |
| 100 x 100 | 5.0 | 12.80 |
镀锌圆管(GB/T 14985-2003)
按造工艺分类:
热镀锌圆管
冷镀锌圆管
规格:
| 公称直径 (mm) | 壁厚 (mm) | 理论重量 (kg/m) |
|---|---|---|
| 10 | 1.0 | 0.31 |
| 12 | 1.2 | 0.39 |
| 15 | 1.5 | 0.52 |
| 18 | 1.8 | 0.66 |
| 21 | 2.0 | 0.81 |
| 24 | 2.5 | 1.05 |
| 27 | 3.0 | 1.33 |
| 32 | 3.5 | 1.72 |
| 38 | 4.0 | 2.24 |
| 45 | 4.5 | 2.84 |
| 51 | 5.0 | 3.53 |
| 60 | 5.5 | 4.38 |
| 76 | 6.0 | 5.33 |
| 90 | 7.0 | 7.69 |
| 108 | 8.0 | 10.36 |
| 127 | 9.0 | 13.38 |
| 146 | 10.0 | 16.85 |
| 168 | 11.0 | 20.80 |
| 189 | 12.0 | 25.21 |
| 219 | 13.0 | 30.18 |
注释:
理论重量仅供参考,实际重量可能略有差异。
公称直径是指管材内孔的近似直径,实际内孔直径可能会略小。
热镀锌钢管经过热浸镀锌处理,其镀锌层较厚,防性能较好。
冷镀锌钢管经过电镀锌处理,其镀锌层较薄,防性能较差。
以上规格仅供部分参考,实际生产中可根据需要定不同规格的镀锌管材。