镀锌管道外径尺寸对照表

2024-04-18 15:54:18问答浏览:9423次

最新回答:可以通过以下方法解决问题:

我要提问

登录后回复

1 个回答

  • 泉仲璇
    刚仲晓

    镀锌管道是一种表面经过镀锌处理的钢管,具有防蚀和耐磨损的特性,广泛应用于建筑、工业、政等域。其外径尺寸按照家标准GB/T 3091-2015规定。
    单位:mm
    | 公称通径 (DN) | 壁厚 1.5mm | 壁厚 2.0mm | 壁厚 2.5mm | 壁厚 3.0mm | 壁厚 3.5mm | 壁厚 4.0mm | 壁厚 4.5mm | 壁厚 5.0mm |
    |---|---|---|---|---|---|---|---|---|
    | 15 | 21.3 | 26.9 | 32.5 | 38.1 | 43.7 | 49.3 | 54.9 | 60.5 |
    | 20 | 26.9 | 32.5 | 38.1 | 43.7 | 49.3 | 54.9 | 60.5 | 66.1 |
    | 25 | 32.5 | 38.1 | 43.7 | 49.3 | 54.9 | 60.5 | 66.1 | 71.7 |
    | 32 | 38.1 | 43.7 | 49.3 | 54.9 | 60.5 | 66.1 | 71.7 | 77.3 |
    | 40 | 43.7 | 49.3 | 54.9 | 60.5 | 66.1 | 71.7 | 77.3 | 82.9 |
    | 50 | 49.3 | 54.9 | 60.5 | 66.1 | 71.7 | 77.3 | 82.9 | 88.5 |
    | 65 | 60.5 | 66.1 | 71.7 | 77.3 | 82.9 | 88.5 | 94.1 | 99.7 |
    | 80 | 71.7 | 77.3 | 82.9 | 88.5 | 94.1 | 99.7 | 105.3 | 110.9 |
    | 100 | 82.9 | 88.5 | 94.1 | 99.7 | 105.3 | 110.9 | 116.5 | 122.1 |
    | 125 | 99.7 | 105.3 | 110.9 | 116.5 | 122.1 | 127.7 | 133.3 | 138.9 |
    | 150 | 116.5 | 122.1 | 127.7 | 133.3 | 138.9 | 144.5 | 150.1 | 155.7 |
    | 200 | 138.9 | 144.5 | 150.1 | 155.7 | 161.3 | 166.9 | 172.5 | 178.1 |
    | 250 | 161.3 | 166.9 | 172.5 | 178.1 | 183.7 | 189.3 | 194.9 | 200.5 |
    | 300 | 183.7 | 189.3 | 194.9 | 200.5 | 206.1 | 211.7 | 217.3 | 222.9 |
    | 350 | 206.1 | 211.7 | 217.3 | 222.9 | 228.5 | 234.1 | 239.7 | 245.3 |
    | 400 | 228.5 | 234.1 | 239.7 | 245.3 | 250.9 | 256.5 | 262.1 | 267.7 |
    | 450 | 250.9 | 256.5 | 262.1 | 267.7 | 273.3 | 278.9 | 284.5 | 290.1 |
    | 500 | 273.3 | 278.9 | 284.5 | 290.1 | 295.7 | 301.3 | 306.9 | 312.5 |
    | 600 | 301.3 | 306.9 | 312.5 | 318.1 | 323.7 | 329.3 | 334.9 | 340.5 |
    | 700 | 329.3 | 334.9 | 340.5 | 346.1 | 351.7 | 357.3 | 362.9 | 368.5 |
    | 800 | 357.3 | 362.9 | 368.5 | 374.1 | 379.7 | 385.3 | 390.9 | 396.5 |
    | 1000 | 396.5 | 402.1 | 407.7 | 413.3 | 418.9 | 424.5 | 430.1 | 435.7 |
    | 1200 | 435.7 | 441.3 | 446.9 | 452.5 | 458.1 | 463.7 | 469.3 | 474.9 |
    | 1400 | 474.9 | 480.5 | 486.1 | 491.7 | 497.3 | 502.9 | 508.5 | 514.1 |
    | 1600 | 514.1 | 519.7 | 525.3 | 530.9 | 536.5 | 542.1 | 547.7 | 553.3 |
    注:
    表中未列出的尺寸,可根据有关标准查阅或咨询专业士。
    外径尺寸允许偏差:
    壁厚 ≤ 3.2mm,偏差 ±0.5mm。
    壁厚 > 3.2mm,偏差 ±1.0mm。
    赞58回复举报
我也是有底线的~
点击加载更多

热门新闻